マイホームの電気代、太陽光発電の売電収入

投資

7年前に購入したマイホームの電気代、売電収入の公開

約7年前に購入したマイホームですが、屋根に太陽光パネルを7.92kw載せ、8.8kwのパワーコンディショナで発電し、FIT単価33円で売電しています 7.2kwの蓄電池も設置しています

毎月の電気代(2022年1~12月)

  • 2022年1月  使用量 1,269kWh 電気代 26,340
  • 2022年2月  使用量 1,058kWh 電気代 22,101
  • 2022年3月  使用量 888kWh  電気代 17,964
  • 2022年4月  使用量 612kWh  電気代 11,824円 
  • 2022年5月  使用量 388kWh  電気代 5,026
  • 2022年6月  使用量 299kWh  電気代 6,380
  • 2022年7月  使用量 370kWh  電気代 8,874
  • 2022年8月  使用量 437kWh  電気代 11,849
  • 2022年9月  使用量 380kWh  電気代 10,936
  • 2022年10月 使用量 387kWh  電気代 11,550
  • 2022年11月 使用量 445kWh  電気代 13,664
  • 2022年12月 使用量 557kWh  電気代 17,737

2023年1月~6月

  • 2023年1月  使用量 1,056kWh 電気代 33,963
  • 2023年2月  使用量 1,045kWh 電気代 27,473
  • 2023年3月  使用量 809kWh  電気代 20,101
  • 2023年4月  使用量 572kWh  電気代 13,696
  • 2023年5月  使用量 293kWh  電気代 3,012
  • 2023年6月  使用量 113kWh  電気代 3,620
ニチコンの蓄電池

毎月の売電収入(2022年1~12月)

  • 2022年1月   受給電力量 207kWh  売電額 6,831
  • 2022年2月   受給電力量 266kWh   売電額 8,778
  • 2022年3月   受給電力量 465kWh   売電額 15,345
  • 2022年4月   受給電力量 727kWh   売電額 23,991
  • 2022年5月   受給電力量 797kWh   売電額 26,301
  • 2022年6月   受給電力量 847kWh   売電額 27,951
  • 2022年7月   受給電力量 654kWh   売電額 21,582
  • 2022年8月   受給電力量 746kWh   売電額 24,618
  • 2022年9月   受給電力量 558kWh   売電額 18,414
  • 2022年10月  受給電力量 539kWh   売電額 17,787
  • 2022年11月  受給電力量 468kWh   売電額 15,444
  • 2022年12月  受給電力量 274kWh   売電額 9,042

2023年1~6月

  • 2023年1月   受給電力量 199kWh  売電額 6,567
  • 2023年2月   受給電力量 150kWh  売電額 4,950
  • 2023年3月   受給電力量 416kWh  売電額 13,728
  • 2023年4月   受給電力量 718kWh  売電額 23,694
  • 2023年5月   受給電力量 733kWh  売電額 24,189
  • 2023年6月   受給電力量 474kWh  売電額 15,642

結果

冬は日照時間が短く、発電量も少ない、かつ暖房で電気の使用量も多く電気代が高くなっており、売電収入も少ないです 春は電気の使用量が少なく、発電量も多いので売電収入が多くなっています

春・夏は発電量が多いので、冷房で電気の使用量は多いですが、昼間の電気は太陽光発電の自家消費で賄えており、売電額も比較的多くなっています

2022年7月からは深夜電力の価格が、今までの1,5倍ほどになっており、2021年より電気代高くなっていました。そこで太陽光で発電した電力をできるだけ使おうと2023年5月から蓄電池を深夜電力で充電するのを止めて、太陽光発電で充電するように設定を変え、給湯器も昼間にお湯を貯めるように設定を変えました 2023年6月の電気代は前年同月と比べて3000円ほど下がりましたが、売電額も12000円程下がっており、FIT価格33円の場合は、深夜電力で蓄電池を充電し、給湯器も深夜電力でお湯を貯め、発電した電気はできるだけ売電した方が、経済的には良いことがあらためてわかりました

今は深夜電力で蓄電池の充電、給湯器の設定も深夜電力で行うように設定を戻しています、FIT期間が終了したら、蓄電池の充電も給湯器の使用も太陽光発電の電気で行うようしようと思います

コメント

タイトルとURLをコピーしました